音楽(Performing Arts)の世界大学ランキングトップ10を紹介します。
音楽は大学の中でも様々な分野にわかれていますが、こちらでは特にPerforming Artsでの世界トップの大学です。
音楽の学部は大学の中でも特に特殊な分野で文化を学ぶという観点からその国の言語で学ぶことが重視されている傾向にあります。作曲家の思想を演技に生かすことが求められるため特にヨーロッパでは入学時にその国の言語がある程度理解できること言語スコアを要求されることがあるので指導言語も添えて紹介します。
ランキング 1位 – 10位
| 順位 | 大学名 | 国 | 指導言語 |
| 1 | The Juilliard School ジュリアード音楽院 | アメリカ New York | 英語 |
| 2 | Royal College of Music 王立音楽大学 | イギリス London | 英語 |
| 3 | Royal Conservatoire of Scotland 英国王立スコットランド音楽院 | イギリス Glasgow | 英語 |
| 4 | Royal Academy of Music 王立音楽院 | イギリス London | 英語 |
| 5 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) パリ国立高等音楽・舞踊学校 | フランス Paris | フランス語 |
| 6 | New York University ニューヨーク大学 | アメリカ New York | 英語 |
| 7 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ウィーン国立音楽大学 | オーストリア Vienna | ドイツ語 |
| 8 | Norwegian Academy of Music ノルウェー音楽アカデミー | ノルウェー Oslo | ノルウェー語 |
| 9 | Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki シベリウス音楽院 | フィンランド ヘルシンキ | 英語 スウェーデン語 フィンランド語 |
| 10 | Hong Kong Academy for Performing Arts 香港演芸学院 | 中国 香港 | 英語 (一部中国語) |
ランキング 11位 – 30位
| 順位 | 大学名 | 国 | 言語 |
| 11 | University Mozarteum Salzburg モーツァルテウム音楽院 | オーストリア Salzburg | ドイツ語 |
| 12 | Harvard University ハーバード大学 | アメリカ Massachusetts | 英語 |
| 12 | University of Qxford オックスフォード大学 | イギリス Oxford | 英語 |
| 14 | University of Cambridge ケンブリッジ大学 | イギリス Cambridge | 英語 |
| 15 | Guildhall School of Music and Drama ギルドホール音楽演劇学校 | イギリス London | 英語 |
| 16 | University of Rochester ロチェスター大学 | アメリカ New York | 英語 |
| 17 | Indiana University Bloomington インディアナ・ブルーミントン大学 | アメリカ Indiana | 英語 |
| 18 | Roya Holloway University ロイヤル・ホロウェイ大学 | イギリス Egham | 英語 |
| 19 | The University of Melbourne メルボルン大学 | オーストラリア Victoria | 英語 |
| 20 | Royal College of Music in Stockhol ストックホルム音楽大学 | スウェーデン Stockholm | スウェーデン語 |
| 21 | Yale University イエール大学 | アメリカ Connecticut | 英語 |
| 22 | Columbia University コロンビア大学 | アメリカ New York | 英語 |
| 23 | The Royal Danish Academy of Music デンマーク音楽アカデミー | デンマーク Frederiksberg | デンマーク語 |
| 24 | University of California, Berkeley (UCB) カルフォルニア大学バークレー校 | アメリカ Berkeley | 英語 |
| 24 | University of California, Los Angeles (UCLA) カルフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ Los Angeles | 英語 |
| 26 | Curtis Institute of Music カーティス音楽学校 | アメリカ Philadelphia | 英語 |
| 27 | University of Huddersfield ハダーズフィールド大学 | イギリス Huddersfield | 英語 |
| 28 | University of Southern California 南カルフォルニア大学 | アメリカ Los Angeles | 英語 |
| 29 | University of Michigan-Ann Arbor ミシガン大学 | アメリカ Ann Arbor | 英語 |
| 30 | The University of Sydney シドニー大学 | オーストラリア Sydney | 英語 |
ランキング 31位 – 50位
| 順位 | 大学名 | 国 | 言語 |
| 30 | Universität der Künste Berlin ベルリン芸術大学 | ドイツ Berlin | ドイツ語 |
| 32 | The Central Academy of Drama, China 中央戯劇学院 | 中国 Beijing | 中国語 |
| 33 | The Royal Central School of Speech and Drama ロイヤル・セントラル・スクール・オブ・スピーチ・アンド・ドラマ | イギリス London | 英語 |
| 34 | Moscow State Conservatory P. I. Tchaikovsky モスクワ音楽院チャイコフスキー | ロシア Moscow | ロシア語 |
| 35 | monash University モナ―シュ大学 | オーストラリア Melbourne | 英語 |
| 36 | Korea National University of Arts 韓国芸術総合学校 | 韓国 Seoul | 韓国語 英語 |
| 37 | Stanford University スタンフォード大学 | アメリカ Stanford | 英語 |
| 38 | Queen Mary University of London クィーン・メアリー(ロンドン大学) | イギリス London | 英語 |
| 39 | McGill University マギル大学 | カナダ Montreal | 英語 |
| 40 | National University of Singapore (NUS) シンガポール国立大学 | シンガポール Singapore | 英語 |
| 41 | Northwestern University ノースウェスタン大学 | アメリカ Evanston | 英語 |
| 42 | Goldsmiths, University of London ゴールドスミス・カレッジ(ロンドン大学) | イギリス London | 英語 |
| 43 | Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin ハンス・アイスラー音楽大学 | ドイツ Berlin | ドイツ語 |
| 44 | Royal Northern College of Music (RNCM) ロイヤルノーザン・カレッジオブミュージック | イギリス Manchester | 英語 |
| 45 | UCSI University UCSI大学 | マレーシア Kuala Lumpur | 英語 |
| 46 | University of Toronto トロント大学 | カナダ Toronto | 英語 |
| 47 | The University of Auckland オークランド大学 | ニュージーランド Auckland | 英語 |
| 48 | Conservatoire de Musique de Genève ジュネーブ音楽院 | スイス Geneva | フランス語 |
| 49 | The University of Warwick ウォーリック大学 | イギリス Coventry | 英語 |
| 50 | Griffith University グリフィス大学 | オーストラリア Nathan | 英語 |