関西エアポートは、岸和田観光バスと連携し、関西初となる高速道路対応の燃料電池マイクロバスを導入しました。
今後は、岸和田観光バスと連携し、燃料電池マイクロバスを活用した大阪・関西万博向けの運行を予定しています。本車両は、トヨタ「コースター」をベースに燃料電池車「MIRAI」のシステムを搭載し、関西地域では初となる高速道路走行対応の水素燃料車両です。
今後は、空港見学ツアーや泉州地域の周遊ツアーに加え、万博会場(夢洲)へのアクセスや関連イベントへの送迎など、持続可能なモビリティの実証を兼ねた運行を予定しています。運行スケジュールや予約方法については、詳細が決まり次第、公式サイト等でご案内予定です。
万博向け運行予定(現時点での概要)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行開始時期 | 万博開催前〜期間中(2025年4月13日〜10月13日)を想定 |
| 運行エリア | 関西国際空港〜泉州地域/万博会場(夢洲)周辺 |
| 主な用途 | 空港見学ツアー/泉州周遊ツアー/万博来場者向けアクセス |
| 車両タイプ | トヨタ「コースター」ベースの燃料電池マイクロバス(MIRAIシステム搭載) |
| 特徴 | 高速道路走行対応/CO₂排出ゼロ/静音・低振動設計 |
| 運行事業者 | 岸和田観光バス(予約・問い合わせ対応) |
導入車両の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両タイプ | トヨタ「コースター」ベースの燃料電池マイクロバス |
| 燃料システム | MIRAIのFC(燃料電池)システム搭載 |
| 乗車定員 | 最大22人(補助席含む) |
| 航続距離 | 約380km |
| 最高速度 | 95km/h(高速道路走行可能) |
| 給電能力 | AC100V×6口/DC(CHAdeMO)9kW |
| 導入地域 | 関西地域(初導入) |
| 運行予定 | 空港見学/泉州周遊ツアー/大阪・関西万博関連ツアー |
| 環境性能 | CO₂排出ゼロ/低騒音・低振動設計 |
参照:関西エアポート