ライフサイエンスは生物体と生命現象を取り扱い、生物学・生化学・医学・心理学・生態学のほか社会科学なども含めて総合的に研究する学問です。
イギリス国内の学部別の大学ランキングを世界学部別ランキングと合わせて紹介します。
Life Sciences イギリス国内大学ランキング 1位-10位
| 国内順位 | 世界ランク | 大学名 | 場所 |
| 1 | 2 | University of Cambridge ケンブリッジ大学 | ケンブリッジ |
| 2 | 4 | University of Qxford オックスフォード大学 | オックスフォード |
| 3 | 10 | UCL ユニバーシティー・カレッジロンドン大学 | ロンドン |
| 4 | 12 | Imperial College インペリアル・カレッジ大学 | ロンドン |
| 5 | 23 | King’s College London キングスカレッジ大学 | ロンドン |
| 6 | 24 | The University of Edinburgh エディンバラ大学 | エディンバラ |
| 7 | 42 | The University of Manchester マンチェスター大学 | マンチェスター |
| 8 | 44 | London School of Hygiene & Tropical Medicine ハイジーン・トロピカル医科大学 | ロンドン |
| 9 | 49 | University of Glasgow グラスゴー大学 | グラスゴー |
| 10 | 64 | University of Bristol ブリストル大学 | ブリストル |
Life Sciences イギリス国内大学ランキング 11位-20位
| 国内順位 | 世界ランク | 大学名 | 場所 |
| 11 | 78 | Queen Mary University of London クィーンマリー大学ロンドン | ロンドン |
| 12 | 82 | University of Nottingham ノッティンガム | ノッティンガム |
| 13 | 86 | University of Birmingham バーミンガム | バーミンガム |
| 14 | 88 | Newcastle University ニューカッスル | ニューカッスル |
| 15 | 106 | University of Liverpool リバプール | リバプール |
| 16 | 108 | University of Southampton サウサンプトン大学 | サウサンプトン |
| 17 | 126 | Cardiff University カーディフ大学 | カーディフ |
| 18 | 133 | The University of Sheffield シェフィールド大学 | サウス・ヨークシャー |
| 19 | 141 | University of Leeds リーズ大学 | ウェスト・ヨークシャー |
| 20 | 152 | University of Dundee | スコットランド |
※QS World ランキング 2021年調べ