お菓子作りをはじめたばかりの頃、量りを持ってなくて困りました。
粉ものなどは特にグラム表示なので分量を大さじ、1カップで量れると量りを持っていなくても気軽にお菓子作りはじめられますよね。あくまでも目安なのできちんと量ったほうが上手に作れますが、量りがない人用に自分メモがてら記録しておきます。
粉もの
| 小さじ(5ml/5cc) | 大さじ(15ml/15cc) | 1カップ(200ml/200cc) | |
|---|---|---|---|
| 小麦粉/薄力粉 | 3 | 9 | 110 |
| ベーキングパウダー | 4 | 12 | 150 |
| 上新粉/片栗粉 | 3 | 9 | 130 |
| コーンスターチ | 2 | 6 | 100 |
| カレー粉 | 2 | 6 | 80 |
| 紅茶/番茶(茶葉) | 2 | 6 | 60 |
| 抹茶 | 2 | 6 | 110 |
お菓子の調味料
| 小さじ(5ml/5cc) | 大さじ(15ml/15cc) | 1カップ(200ml/200cc) | |
|---|---|---|---|
| 油/バター/マーガリン | 4 | 12 | 180 |
| ショートニング | 4 | 12 | 160 |
| 上白糖 | 3 | 9 | 130 |
| グラニュー糖 | 4 | 12 | 180 |
| ざらめ | 5 | 15 | 200 |
| はちみつ/水あめ | 7 | 21 | 280 |
| 粉ゼラチン | 3 | 9 | 130 |
| ココア | 2 | 6 | 90 |
| 粉コーヒー | 2 | 6 | 60 |
液体もの
| 小さじ(5ml/5cc) | 大さじ(15ml/15cc) | 1カップ(200ml/200cc) | |
|---|---|---|---|
| 水/酢/酒/ワイン | 5 | 15 | 200 |
| しょうゆ/本みりん/味噌 | 6 | 18 | 230 |
| 食塩 | 6 | 18 | 240 |
| 牛乳/ヨーグルト | 5 | 15 | 210 |
| 生クリーム | 5 | 15 | 200 |
| ウスターソース | 6 | 18 | 240 |
固形もの
| 小さじ(5ml/5cc) | 大さじ(15ml/15cc) | 1カップ(200ml/200cc) | |
|---|---|---|---|
| マヨネーズ | 4 | 12 | 190 |
| ケチャップ | 5 | 15 | 230 |
| ねりごま/トマトピューレ | 5 | 15 | 210 |