2022年のイギリス大学ランキングを紹介します。
こちらのランキングは総合ランキングで学部別ランクとは別の順位になります。
総合を見るか学部別を見るかでランキングはかなり変わってきます。大学を決める際には総合だけで判断せず進みたい学部の学部別ランキングを見ることをおすすめします。
2022年イギリス大学総合ランキング ベスト10
| 順位 | 大学名 | 卒業後15ヵ月以内の就職率 |
| 1 | Oxford オックスフォード大学 | 93% |
| 2 | Cambridge ケンブリッジ大学 | 93% |
| 3 | St Andrews セント・アンドリュー大学 | 84% |
| 4 | London School of Economics ロンドン・スクール・オブ・エコノミック | 93% |
| 5 | Durham ダラム大学 | 89% |
| 6 | Warwick ウォーリック大学 | 88% |
| 7 | Imperia College インペリアル・カレッジ | 96% |
| 8 | Bath バース大学 | 91% |
| 9 | UCL ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン | 89% |
| 10 | Loughborough ラフバラ―大学 | 85% |
イギリス大学総合ランキング 11位から30位
| 順位 | 大学名 | 卒業後15ヵ月以内の就職率 |
| 11 | Glasgow | 94 |
| 12 | Edinburgh | 96 |
| 13 | Lancaster | 96 |
| 14 | Bristol | 97 |
| 15 | Exeter | 97 |
| 16 | Leeds | 96 |
| 17 | Southampton | 95 |
| 18 | Strathclyde | 93 |
| 19 | York | 97 |
| 20 | Aberdeen | 94 |
| 21 | Chichester | 93 |
| 22 | Royal Holloway | 94 |
| 23 | King’s College London | 94 |
| 24 | Swansea | 94 |
| 25 | Aston | 96 |
| 26 | University of the Art London | 91 |
| 27 | Sheffield | 96 |
| 28 | Manchester | 96 |
| 29 | Birmingham | 97 |
| 30 | Leicester | 96 |
イギリス大学総合ランキング 31位から50位
| 順位 | 大学名 | 卒業後15ヵ月以内の就職率 |
| 31 | Dundee | 94 |
| 32 | University for the Creative Arts | 91 |
| 33 | Queen’s Belfast | 95 |
| 34 | Lincoln | 94 |
| 35 | West London | 88 |
| 36 | Heriot-Watt | 91 |
| 36 | UWE Bristol | 91 |
| 38 | Coventry | 90 |
| 38 | Cardiff | 95 |
| 40 | Liverpool | 96 |
| 41 | Northumbria | 91 |
| 41 | UEA | 93 |
| 41 | Plymouth | 93 |
| 44 | Sussex | 96 |
| 45 | Kingston | 92 |
| 46 | Bolton | 88 |
| 47 | Oxford Brookes | 94 |
| 48 | Keele | 95 |
| 49 | Stirling | 90 |
| 50 | Kent | 95 |
卒業後の就職率に注目!
大学に進学することは最終目標ではありません。卒業後に仕事が見つかるかというのが実はとても重要です。
ランキング順位が上だからと言って就職率がいいわけではなく、こちらは学部にかなり依存しているようです。
学士修了後に修士課程へ進む学生が多いという学部もあるのでそうなると就職率は低くなります。
数字だけをみても全ては分かりませんので口コミなども参考にするといいと思います。