国際バカロレア(IBDP)プログラムを実施している学校の2019年世界ランキングが発表されました。どこの学校がランクインしているのでしょうか?
日本はどのぐらいのレベルなのでしょうか? 2019年の世界ランキングを紹介します。
※公式発表していない学校はランキングに入っていません。
国際バカロレア IBDP世界ランキング50
| ランキング | 学校名 | 平均点 | 受験者数 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Anglo Chinese | 41.5 | 444 | シンガポール |
| 2位 | Godolphin & Latymer | 41.3 | 20 | イギリス |
| 3位 | St Josephs Institution | 41 | 269 | シンガポール |
| 4位 | German Swiss Intl | 41 | 65 | 香港 |
| 5位 | St Paul’s Coed | 40.9 | 53 | 香港 |
| 6位 | King’s Wimbledon | 40.7 | 75 | イギリス |
| 7位 | Cheltenham Ladies’ College | 40.4 | 25 | イギリス |
| 8位 | Diocesan Boys | 40.3 | 56 | 香港 |
| 9位 | Wellington College | 40.2 | 78 | イギリス |
| 10位 | Dhirubhai Ambani Intl (DAIS) | 39.5 | 104 | インド |
| 11位 | Sevenoaks | 39.4 | 224 | イギリス |
| 12位 | K. International School Toky0 | 39.2 | 35 | 日本 |
| 13位 | School of the Arts | 39 | 160 | シンガポール |
| 14位 | Novy Porg of Prague | 39 | 33 | チェコ |
| 15位 | Whitgift | 38.6 | 40 | イギリス |
| 16位 | French Intl of Hong Kong | 38.3 | 香港 | |
| 17位 | Victoria Shanghai | 38.2 | 香港 | |
| 18位 | Tanglin Trust | 38.1 | シンガポール | |
| 19位 | Ardingly College | 38 | 45 | イギリス |
| 20位 | Hong Kong Chinese Christian Churches | 38 | 香港 | |
| 21位 | Newington College | 38 | 39 | 香港 |
| 22位 | King Edward’s Birmingham | 37.9 | 103 | イギリス |
| 23位 | JESS Arabian Ranches | 37.8 | 88 | UAE |
| 24位 | NPS Intl | 37.6 | シンガポール | |
| 25位 | Bromsgrove | 37.5 | 45 | イギリス |
| 26位 | Headington | 37.4 | 36 | イギリス |
| 27位 | Sha Tin College | 37.4 | 香港 | |
| 28位 | MLC Sydney | 37.3 | 42 | オーストラリア |
| 29位 | Fettes College | 37 | 40 | イギリス |
| 30位 | GIIS Smart | 37 | シンガポール | |
| 31位 | Hwa Chong | 37 | 135 | シンガポール |
| 32位 | UWCSEA | 37 | シンガポール | |
| 33位 | Marymount Intl | 36.7 | 36 | イギリス |
| 34位 | St Joseph’s International | 36.6 | 190 | シンガポール |
| 35位 | St Clare’s Oxford | 36.5 | 102 | イギリス |
| 36位 | CDNIS | 36.2 | 114 | 香港 |
| 37位 | Haileybury | 36.2 | 50 | イギリス |
| 38位 | Southbank Intl | 36.2 | 62 | イギリス |
| 39位 | Portsmouth Grammar | 36.1 | 22 | イギリス |
| 40位 | International School of Bangalore | 36 | インド | |
| 41位 | Island School | 36 | 香港 | |
| 42位 | West Island | 36 | 133 | 香港 |
| 43位 | Chatsworth International | 36 | 45 | シンガポール |
| 44位 | Singapore Intl of HK | 35.9 | 36 | 香港 |
| 45位 | South Island | 35.9 | 香港 | |
| 46位 | British Intl Ho Chi Minh City | 35.8 | ベトナム | |
| 47位 | Aiglon | 35.7 | 66 | スイス |
| 48位 | Dwight London | 35.7 | 21 | イギリス |
| 49位 | Stonyhurst College | 35.6 | イギリス | |
| 50位 | Marlborough College Malaysia | 35.5 | 78 | マレーシア |
※各校の公式発表の公式データをもとにランキングしています。
TOP50にランキングした国とは?
世界トップ50にランクインした国別数のトップはイギリスが18校、世界トップレベルの教育の高さを見せました。
続いて香港が12校、シンガポール10校とランクインしアジアではこの2つの国が独走しています。
日本は1校がIBDPトップ50にランクイン!
東京のKインターナショナルスクールが世界ランキング12位にランクインしました。
ここ数年日本では続々バカロレアを導入する学校が増えていますが、現在のところ世界トップレベルと戦える学校は日本では1校だけという結果になりました。
日本は世界的にみると教育レベルが低い国です。
まだまだアジア制で独走中の香港、シンガポールに比べると教育レベルが低く将来が懸念されます。
しかしIBDP国内一校だけでもランクインできたことで日本の他の学校へよい影響が生まれることに期待したいと思います。