イギリス国内の部門別、大学ランキングです。
こちらはイギリス国内の医学部の大学ランキングを紹介します。
医学部 イギリス国内ランキング1位-10位
| 順位 | 世界ランク | 大学名 | 場所 |
| 1 | 2 | University of Qxford オックスフォード大学 | オックスフォード |
| 2 | 4 | University of Cambridge ケンブリッジ大学 | ケンブリッジ |
| 3 | 9 | UCL ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン大学 | ロンドン |
| 4 | 10 | Imperial College London インペリアルカレッジロンドン | ロンドン |
| 5 | 17 | King’s College London キングスカレッジロンドン | ロンドン |
| 6 | 21 | The University of Edinburgh エディンバラ大学 | エディンバラ |
| 7 | 23 | London School of Hygiene & Tropical Medicine ロンドン・スクールオブ・ハイジーン トロピカルメディスン | ロンドン |
| 8 | 38 | The University of Manchester マンチェスター大学 | マンチェスター |
| 9 | 47 | University of Glasgow グラスゴー大学 | グラスゴー |
| 10 | 63 | Queen Mary University of London クィーンマリー大学ロンドン | ロンドン |
医学部 イギリス国内ランキング 11位から20位
| 部門別順位 | 世界ランク | 大学名 | 場所 |
| 11 | 64 | University of Bristol ブリストル大学 | ブリストル |
| 12 | 71 | University of Birmingham バーミンガム大学 | バーミンガム |
| 13 | 79 | Newcastle University ニューカッスル大学 | ニューカッスル |
| 14 | 88 | University of Southampton サウサンプトン大学 | サウサンプトン |
| 15 | 98 | University of Leeds リーズ大学 | ウェスト・ヨークシャー |
| 16 | 102 | University of Liverpool リバプール大学 | リバプール |
| 17 | 120 | Cardiff University カーディフ大学 | カーディフ |
| 18 | 122 | University of Nottingham ノッティンガム大学 | ノッティンガム |
| 19 | 139 | The University of Sheffield シェフィールド大学 | サウス・ヨークシャー |
| 20 | 149 | University of Aberdeen アバディーン大学 | スコットランド |
※QS World ランキング2021年調べ