JALは2023年4月1日から6月30日までの燃油特別付加運賃を発表しました。
全体的に現在の燃油価格から値下げになります。
燃油サーチャージ料金(支払い通貨USD)
区間 | 2月~3月31日 | 4月~5月31日 |
日本 – 韓国、極東ロシア | USD32 | USD29 |
日本 – 東アジア(韓国、モンゴルを除く) | USD86 | USD71 |
日本 – グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア | USD99 | USD92 |
日本 – タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア | USD164 | USD149 |
日本 – ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | USD213 | USD191 |
日本 – 北米 | USD334 | USD298 |
日本 – 欧州 | USD334 | USD298 |
日本 – 中東 | USD334 | USD298 |
日本 – オセアニア | USD334 | USD298 |
燃油サーチャージ(その他支払い通貨)
2月~3月31日 | 4月~6月30日 | |
韓国発 | USD27 | USD25 |
香港発北米行き | HKD923(2月)/HKD1127(3月) | HKD1127 |
中国本土発 | CNY336 | 未定 |
フィリピン発 | USD17(2月)/USD21(3月) | 未定 |
カナダ発 | CAD419 | CAS374 |
欧州発(英国除く) | EUR286 | EUR255 |
英国発 | GBP244 | GBP218 |
オーストラリア発 | AUD450 | AUD402 |
※ブラジル発は対象外
欧州内乗継便
JALでご予約した欧州内乗継便に以下特定の航空便を利用する場合は区間ごとに利用クラスによって別途料金が必要になります。
- ブリティッシュエアウェイズ
- フィンエアー
- イベリア航空
最初の出発国 | ビジネスクラス | エコノミークラス |
英国 | GBP22.50 | GBP18.50 |
欧州(除く英国) | EUR32 | EUR28 |
欧州以外 | USD40 | USD32 |
ロシアによるウクライナ侵攻の影響で燃油高騰が続いていますが、2023年4月以降待望の値下げとなります。
近年燃油料金は安定せず、場合によっては航空料金とほぼ同額の燃油代かかってしまう区間も多いため海外旅行の妨げになっていました。今回の燃油サーチャージ値下げ後にチケットを購入すれば往復利用で1万円以上の差額が発生する国も多いのでこの時期の航空券予約は注意が必要です。
国際航空券の料金検索は→ JAL燃油サーチャージ