海外で暮らす時に一番気になるのが治安。
治安の良い日本で暮らしてきた日本人が海外に出た際にこの治安の差が毎日積み重なることでストレスが溜まってしまいます。リタイヤ移住などで国を選べるのであればできるだけ治安の良い国を選びたいというのが皆さんが思うところです。今回はイギリスのThe Economist(エコノミスト)が世界144ヵ国を対象に分析したランキングを紹介します。
評価の基準
ランキングは世界が一変したコロナ禍より以前の2019年の最新版です。
コロナ禍は通常とは違う動きがあったため参考に正しい統計ができないということでこの2年ランキングは発表されていません。評価は各国や地域がどれくらい平和かを相対的に数値化することを試みたもので、内的状況(暴力、犯罪)、外的状況(軍事費、戦争)、テロの危険性や周辺国の緊張、人権等の問題なども比較して行われています。
単に治安をランキング化したものではなく、暮らし全般で平和を感じられるかどうかをランキングしたものです。
世界平和度指数 平和度ベスト10
順位 | 国名 |
1 | アイスランド |
2 | ニュージーランド |
3 | ポルトガル |
4 | オーストリア |
5 | デンマーク |
6 | カナダ |
7 | シンガポール |
8 | スロベニア |
9 | 日本 |
10 | チェコ |
日本は世界9位!
アイスランドが1位というのには少し驚き。日本より犯罪率が高いのですが寿命は日本とほぼ変わらないぐらいなんです。
世界平和度指数 11位から50位
順位 | 国名 |
11 | スイス |
12 | アイルランド |
13 | オーストラリア |
14 | フィンランド |
15 | ブータン |
16 | マレーシア |
17 | オランダ |
18 | ベルギー |
19 | スウェーデン |
20 | ノルウェー |
21 | ハンガリー |
22 | ドイツ |
23 | スロバキア |
24 | ルーマニア |
25 | モーリシャス |
26 | ブルガリア |
27 | チリ |
28 | クロアチア |
29 | ポーランド |
30 | ボツワナ |
31 | カタール |
32 | スペイン |
33 | コスタリカ |
34 | ウルグアイ |
35 | ラトビア |
36 | 中華民国 |
37 | エストニア |
38 | マラウイ |
39 | イタリア |
40 | リトアニア |
41 | インドネシア |
42 | モンゴル |
43 | クェート |
44 | ガーナ |
45 | イギリス |
46 | ラオス |
47 | パナマ |
48 | キプロス |
49 | ザンビア |
50 | セルビア |
50位までは聞きなれた国の名前がずらっと並んでいますね。
イギリスが45位と意外にも低いことに少し驚きましたが、近年テロのニュースもありましたのでこういう結果なのでしょう。また生活に便利な先進国よりも生活が不便な途上国のほうがランキングが上であること、平和を感じられるというのがこのランキングならではかもしれません。
51位から100位
順位 | 国名 |
51 | アルバニア |
52 | シエラレオネ |
53 | アラブ首長国連邦 |
54 | タンザニア |
55 | 韓国 |
56 | マダガスカル |
57 | ベトナム |
58 | セネガル |
59 | リベリア |
60 | フランス |
61 | ナミビア |
62 | ガンビア |
63 | 東ティモール |
64 | カザフスタン |
65 | ギリシャ |
66 | 北マケドニア共和国 |
67 | モンテネグロ |
68 | モルドバ |
69 | オマーン |
70 | 赤道ギニア |
71 | エクアドル |
72 | ベナン |
73 | スリランカ |
74 | エスワティニ |
75 | アルゼンチン |
76 | ネパール |
77 | アンゴラ |
78 | ヨルダン |
79 | ルワンダ |
80 | ペルー |
81 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
82 | チェニジア |
83 | ジャマイカ |
84 | ドミニカ共和国 |
85 | ボリビア |
86 | コソボ |
87 | ハイチ |
88 | パラグアイ |
89 | カンボジア |
90 | モロッコ |
91 | キューバ |
92 | ガイアナ |
93 | トリ二ダード・トバゴ |
94 | モザンビーク |
95 | キルギス |
96 | ガボン |
97 | ベラルーシ |
98 | パプアニュ―ギニア |
99 | ジョージア |
100 | ギニア |
50位から100以内は知らない国名がたくさんでてきますね。
意外だったのが韓国が55位でランクが低かったことです。韓国は教育格差や不動産価格の上昇、政治不信など多くの問題を抱えています。収入格差も広がり一般的な給料の人々が暮らしていくにはハードルが高いことがランクの低さに繋がっているのではないでしょうか。
101位から163位
順位 | 国名 |
101 | バングラデッシュ |
102 | ウズベキスタン |
103 | レソト |
104 | ブルキナファソ |
105 | タジキスタン |
106 | ウガンダ |
107 | コートジボワール |
108 | トーゴ |
109 | ジブチ |
110 | 中国 |
111 | アルジェリア |
112 | ギニアビサウ |
113 | エルサルバドル |
114 | グアテマラ |
115 | トルクメニスタン |
116 | ブラジル |
117 | タイ |
118 | アルメニア |
119 | ケニア |
120 | ニカラグア |
121 | コンゴ共和国 |
122 | モーリタニア |
123 | ホンジュラス |
124 | バーレーン |
125 | ミャンマー |
126 | ニジェール |
127 | 南アフリカ |
128 | アメリカ |
129 | サウジアラビア |
130 | アゼルバイジャン |
131 | エチオピア |
132 | ジンバブエ |
133 | エリトリア |
134 | フィリピン |
135 | ブルンジ |
136 | エジプト |
137 | チャド |
138 | カメルーン |
139 | イラン |
140 | メキシコ |
141 | インド |
142 | パレスチナ |
143 | コロンビア |
144 | ベネズエラ |
145 | マリ |
146 | イスラエル |
147 | レバノン |
148 | ナイジェリア |
149 | スーダン |
150 | ウクライナ |
151 | 朝鮮民主主義共和国 |
152 | トルコ |
153 | パキスタン |
154 | ロシア |
155 | コンゴ民主共和国 |
156 | リビア |
157 | 中央アフリカ共和国 |
158 | アフガニスタン |
159 | イエメン |
160 | シリア |
161 | 南スーダン |
162 | イラク |
163 | ソマリア |
100位以下の国で特筆すべきは、名の知れた国が多く入っていることです。
中国が110位にランクインし、タイは117位、さらにはアメリカが128位になっています。
ランキングの結果から都会であることや技術が進歩しているか、先進国であることが平和で暮らしやすいわけではないことがわかります。
そんな中ランキング9位の日本は先進国でありながら平和もありやっぱりいい国なのだなぁ、、、と。海外在住歴が長くなればなるほど実感するのでした。